HD7S41X液控缓闭蝶阀
HD7S41X液控缓闭蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要用于水电站、自来水给水泵房以及电力、石油、化工、冶金、矿山等其他各类泵站、安装在水轮机进口或水泵出口管路、作截止、止回、调节之用。
HD7S41X液控缓闭蝶阀产品说明
HD7S41X液控缓闭蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要用于水电站、自来水给水泵房以及电力、石油、化工、冶金、矿山等其他各类泵站、安装在水轮机进口或水泵出口管路、作截止、止回、调节之用。 1、能按程序启闭、在正常供电和突然断电情况下均能自动按预定的时间和角度分快、慢二阶段关闭;调节范围大、适应性强。 2、可消除破坏性水锤、防止水泵和水轮机组发生飞逸事故,有效地降低了管网系统的压力波动、保障设备的安全可靠运行。 3、该阀可取代水泵出口处原电动闸阀和止回阀的功能,减少占地面积及基建投资。同时其流阻系数仅为0.1~0.6,远小于止回阀的流阻系数(1.7~2.6),节能效果明显。 4、本公司S(锁定型)、B(保压型)、X(蓄能器型)系列液控止回蝶均是对国内同类产品加以改进和完善后发展起来的新一代产品,大大增强了系统的可靠性和安全性。同时,本公司可根据用户的特殊要求单独进行设计,多位满足广大用户对该类产品的需要。HD7S41X液控缓闭蝶阀型号说明
HD7S41X液控缓闭蝶阀标准规范
设计与制造 | GB/T14478、JB/T5299 |
结构长度 | GB/T12221 |
配管法兰 | JB/T74~90、GB/T12380、GB/T9112~9131 |
蓄能器标准 | GB/T2352 |
试验与检验 | GB/T14478、GB/T13927 |
质量保证 | ISO9001 |
注:可采用其他有关标准和国外标准,法兰尺寸可按用户要求制造,但应在订货合同中写明。HD7S41X液控缓闭蝶阀性能规范
公称通径DN(mm) | 150~2400 |
公称压力级PN(MPa) | 0.25~2.5 |
试验压力Ps(MPa) | 密封 | 1.1×PN |
强度 | 1.5×PN |
工作压力(MPa) | 1.0×PN |
介质温度(℃) | ≤80 |
适用介质 | 水、海水、泥沙水、油品等非腐蚀性流体 |
注:1、1MPa=10.2kgf/cm22、用于水电站时,密封试验压力可按电站最高静水头计算值HD7S41X液控缓闭蝶阀基本参数
项目 | 可调范围 | 出厂调节 |
开阀时间(可调) | 20~60秒 | 30秒 |
关阀时间(可调) | 快关 | 2.5~25秒 | 8秒 |
慢关 | 6~9秒 | 20秒 |
关阀角度(可调) | 快关 | 70±10度 | 60度 |
慢关 | 20±10度±10度 | 30度 |
最小流阻系数 | 0.1 |
HD7S41X液控缓闭蝶阀特殊参数
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 2Cr13、45# |
阀体密封面 | 铜、不锈钢 |
蝶板密封圈 | 优质丁橡胶、不锈钢 |
填料 | V形密封圈 |
墙板 | 碳素钢 |
HD7S41X液控缓闭蝶阀产品结构说明
1、本阀由阀门本体、传动机构、液压站、电控箱等四部分组成。2、阀门本体由阀体、蝶板、阀轴、滑动轴承、密封组件等主要零件组成。3、重锤式阀体采用卧式安装,阀轴采用半轴结构。4、蓄能器式DN≥300mm时阀体采用卧式布置;DN≤250mm一般采用立式布置,也可根据用户要求采用卧式布置。5、传动机构主要由液压缸、摇臂、支撑墙板(重锤式还有重锤、杠杆、锁定油缸等)等连接、传动件组成,是液压动力开、关阀门的主要执行机构。6、卧式布置时,传动机构一般采用正向安装;受现场空间限制时也可根据用户要求采用反装型(即传动装置位于阀体的另一侧,见示意图)。7、液压站包括油泵机组、手动泵、蓄能器、电磁阀、溢流阀、流量控制阀、截止阀、液压集成块、油箱等零部件。8、重锤保压型系统中,蓄能器用作系统压力的补偿。9、重锤锁定型系统中,蓄能器用作系统压力的补偿和锁定油缸的退锁。10、蓄能器型系统中,两个蓄能器互为备用,为阀门关闭提供主动力源。11、液压系统与阀门本体可以是整体式安装,也可以分开安装。用户未作特殊说明时为整体式安装。12、蓄能器式采用立式布置时艾为分体式安装。电气控制方式说明1、本阀电气控制系统分为就地控制回路和联动控制回路,就地控制回路主要用于现场调试,正常工作时一般均使用联动控制回路。2、控制类型按电气特鞣治胀ㄐ秃蚉LC型,按液控特征分为普通重锤型、重锤保压型、重锤锁定型、蓄能器型四大类,每大类中又分为离心泵、轴流泵和水轮机等使用工况。3、开阀离心泵工况(包括离心式混流泵):先启动泵,延迟预定时间后开阀。4、开阀轴流泵工况(包括轴流式混流泵):先开阀至一定角度,再启动泵。5、开阀水轮机工况:先开启旁通阀平衡压力,再开阀,后开启水轮机。6、各种工况一般均要求在停机或停电的同时关闭阀门。7、常规配套均为普通型,用户若采用PLC型订货时应先予说明。8、液压系统电磁换向阀控制特征一般为得电蝶阀开阀、失电蝶阀关阀如有不同应在订货时详细说明。9、控制原理详细说明参看我公司液控蝶阀各类产品安装使用说明书。10用户订货时请详细说明换向阀控制特征、泵阀联动先后控制方式等具体使用工况。我公司可按用户特殊功能进行一定调整,并可根据用户的不同要求单独进行设计。HD7S41X液控缓闭蝶阀外形结构图
HD7S41X液控缓闭蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.25MPa)单位(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
B型 | S型 |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ30 |
1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ30 |
1600 | 790 | 1785 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ30 |
1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
1800 | 870 | 1985 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ30 |
2000 | 950 | 2185 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ30 |
2200 | 1000 | 2400 | 2340 | 2292 | 36 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ34 |
2400 | 1100 | 2600 | 2540 | 2492 | 38 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56-Φ34 |
HD7S41X液控缓闭蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa)单位(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
B型 | S型 |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 16-Φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ30 |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ34 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ34 |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ34 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 48 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ42 | 44-Φ41 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ45 | 48-Φ48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 2570 | 1400 | 1700 | 45 | Φ45 | 52-Φ48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56-Φ48 |
HD7S41X液控缓闭蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa)单位(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
B型 | S型 |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 12-Φ23 |
350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | Φ30 | 16-Φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | Φ30 | 16-Φ25 |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | Φ34 | 20-Φ25 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | Φ34 | 20-Φ30 |
700 | 430 | 892 | 840 | 800 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | Φ34 | 24-Φ30 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 35 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | Φ34 | 24-Φ34 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 40 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | Φ34 | 28-Φ34 |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | Φ34 | 32-Φ42 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1420 | 45 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | Φ42 | 32-Φ42 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 46 | 5 | 865 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 925 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | Φ42 | 36-Φ48 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | Φ42 | 40-Φ54 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 1070 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 1110 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | Φ48 | 44-Φ54 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 54 | 5 | 1185 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 2285 | 1370 | 1650 | 45 | Φ48 | 48-Φ48 |
HD7S41X液控缓闭蝶阀产品安装与调试
吊运:开箱后用吊车运蝶阀,起吊时注意在四个吊环螺钉中选取平衡位置。本阀长时间存放时,应放于干燥处,封闭二端通道,在加工面涂上防锈油。临时停放时可在外墙板位置增加辅助支承以保持平稳。半年不安装,液压系统需清洗换油。 安装:安装前应核对本阀铭牌参数是否符合使用要求;清洗阀体内孔及蝶板、检查各部位有无损坏现象,各联接螺栓是否紧固;将阀门按图四、图五所示液流方向安装在泵出口端或水轮机进口端;调整阀座使阀门基本保持水平。 试车:根据液压原理图检查各控制阀是否在所需位置;接上总电源,启动电机观察电机风叶,顺时针旋转则接线正确;按使用说明书依次核实开阀、保压、关阀、停止动作以及程序和参数是否相符,试车中检查压力变化是否正常,液压系统不得有泄漏,阀体轴封不得有泄漏。 运行:配置联动控制电路,与水泵联动操作空负荷运行核实程序及参数,合格即可进入负荷运行试验(动水状态下),运行主要检查:a开阀过程中阀前阀后压力变化应平稳,全开后基本相近。b能按程序与水泵、水轮机联动开关阀。 润滑:本蝶阀液压油为HJ-20#液压油或HU-22#汽轮机油,油位应不低于油标中线。过滤网每半年清洗一次。液压油每年抽样检查一次,检查其清洁度和润滑性,如不符合要求,则应更换。油箱标定容积为40升。